Situație centralizatoare pivind stadiul implementării și devoltării SCIM
Entitatea publică ……………………………….
Aprob
Preşedinte Comisia de monitorizare
…………………………………………..
(nume / prenume / funcţia)
(semnătura / data)
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie ….
Cap. I – Informaţii generale (1)
|
Nr. crt. |
Specificaţii ale sistemul de control intern managerial |
Total (număr) |
din care, aferent: |
Obs. |
|
| Aparatului propriu | Entităţilor publice subordonate / în coordonare / sub autoritate | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Entităţi publice subordonate / în coordonare / sub autoritate | X | X | ||
| 2. | Entităţi publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare. | ||||
| 3. | Entităţi publice în care s-a elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare. | ||||
| 4. | Entităţi publice care şi-au stabilit obiectivele generale și specifice. | ||||
| 5. | Obiective generale stabilite de către entităţile publice de la pct.4. | ||||
| 6 | Obiective specifice stabilite de către entităţile publice de la pct.4. | ||||
| 7. | Entităţi publice care şi-au inventariat activităţile procedurale. | ||||
| 8. | Activităţi procedurale inventariate de către entităţile publice de la pct.7. | ||||
| 9. | Entităţi publice care au elaborat proceduri documentate. | ||||
| 10. | Proceduri documentate elaborate de către entităţile publice de la pct.9. | ||||
| 11. | Entităţi publice care au elaborat indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor specifice. | ||||
| 12. | Indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor specifice, de către entităţile publice de la pct.11. | ||||
| 13. | Entităţi publice care au identificat, analizat şi gestionat riscuri. | ||||
| 14. | Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entităţile publice de la pct.13. | ||||




